Semester 1 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.01.01P | Praktik Kerja Bangku | 3 |
02.01.02P | Praktik Gambar Teknik | 3 |
02.01.03P | Praktik Manufaktur | 3 |
02.01.04P | Praktik Perancangan & Prototyping Elektronika | 3 |
02.01.01 | Gambar Teknik | 2 |
02.01.02 | Matematika Teknik 1 | 2 |
02.01.03 | Elektronika | 2 |
02.01.04 | Rangkaian Listrik | 2 |
02.01.05 | Teknologi Manufaktur | 2 |
00.00.12 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 1 |
00.00.03 | Etika Dasar | 1 |
Jumlah | | 24 |
Semester 2 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.01.05P | Praktik Mikrokontroler | 3 |
02.01.06P | Praktik Instalasi Listrik & Kendali Industri Dasar | 3 |
02.01.07P | Praktik CAD Elektrik | 3 |
02.01.08P | Praktik Sub-Assy | 3 |
02.01.06 | Algoritma & Pemrograman | 2 |
02.01.07 | Fisika Terapan | 2 |
00.00.09 | Bahasa Inggris I | 2 |
02.01.08 | Teknik Digital | 2 |
02.01.09 | Ilmu Bahan | 2 |
00.00.10 | Kendali Industri | 2 |
Jumlah | | 24 |
Semester 3 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.02.01P | Praktik Pneumatik & Hidrolik | 3 |
02.02.02P | Praktik Elektronika Daya | 3 |
02.02.03P | Praktik CAD | 2 |
02.02.04P | Praktik Komunikasi Data & Jaringan | 2 |
02.02.05P | Praktik Perawatan 1 | 2 |
02.02.01 | Teknik Penggerak | 2 |
02.02.02 | Elektronika Daya | 2 |
02.02.03 | Mekanika Teknik | 2 |
00.00.04 | Etika Sosial | 1 |
02.02.04 | Matematika Teknik 2 | 2 |
02.02.05 | Komunikasi Data & Jaringan | 2 |
00.00.07 | Pancasila | 1 |
Jumlah | | 24 |
Semester 4 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.02.06P | Praktik Energi | 2 |
02.02.07P | Praktik PLC | 3 |
02.02.08P | Praktik Kendali | 2 |
02.02.09P | Praktik Pemrograman Berbasis Objek | 3 |
02.02.10P | Praktik Rapid Prototyping | 2 |
00.00.10 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
02.02.06 | Sensor & Instrumentasi | 2 |
02.02.07 | Rekayasa Keselamatan | 1 |
00.00.08 | Teknik Kendali | 2 |
02.02.09 | Elemen Mesin | 3 |
02.02.10 | Energi | 2 |
Jumlah | | 24 |
Semester 5 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.03.01P | Praktik Sistem Tertanam | 3 |
02.03.02P | Praktik Robotika | 3 |
02.03.03P | Praktik Desain Engineering | 3 |
02.03.04P | Praktik Aplikasi Perangkat Lunak | 3 |
02.03.01 | Robotika | 2 |
02.03.02 | Sistem Tertanam | 2 |
02.03.03 | Sistem Otomasi Industri | 2 |
02.03.04 | Visualisasi & Statistika Terapan | 2 |
02.03.05 | Interpersonal Skill | 1 |
00.00.06 | Kewarganegaraan | 1 |
02.03.06 | Pemeliharaan dan Perbaikan | 2 |
Jumlah | | 24 |
Semester 6 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.03.05P | Praktik Latihan Belajar Mengajar | 1 |
02.03.06P | Praktik Simulasi Sistem Mekatronika | 3 |
02.03.07P | Praktik Integrasi Sistem Mekatronika | 3 |
02.03.08P | Praktik Perawatan 2 | 3 |
02.03.09P | Praktik PPIC | 1 |
02.03.07 | PPIC | 2 |
02.03.08 | Desain Sistem Mekatronika | 3 |
02.03.09 | Kecerdasan Buatan | 2 |
00.00.05 | Etika Bisnis | 1 |
02.03.10 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 |
00.00.08 | Bahasa Indonesia | 2 |
00.00.11 | Bahasa Inggris 3 | 1 |
Jumlah | | 24 |
Semester 7 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
02.04.01 | Manajemen Proyek | 2 |
02.04.02 | Inovasi & Entrepreneurship | 2 |
02.04.03 | Organisasi & Manajemen Industri | 2 |
Jumlah | | 6 |
Semester 8 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
00.00.01 | Praktik Kerja Mekatronika | 4 |
00.00.02 | Tugas Akhir | 6 |
Jumlah | | 10 |